【明慧网2005年8月12日】
姓名 年龄 入狱时间 刑期 地址余巧玲 55 2001/9 13 河北邯郸
韩冬梅 41 2004/4 7 河北石家庄
王凤仪 49 2002/5 8 河北张家口
白俊杰 58 2005/1 7 河北张家口
刘建华 47 2002/8 3 河北张家口
郭敬华 48 2001/5 5 河北昌黎
谢占芬 29 2002/9 9 河北任丘
37 2002/10 7 河北定州(姓名不详)
宋顺霞 42 2002/5 3.5 北京
赵文兰 67 2003/6 10 河北张家口
马秀芹 62 2001/7 9 河北易县
田秀珍 58 2003/5 3.5 饶阳
王红英 39 2002/4 4 河北定州
丁茹琴 51 2001/8 7 河北邯郸
蔡树青 51 2004/9 4 河北涿州
郑梅英 36 2002/5 5 河北张家口
陈彦丽 36 2002/8 4 河北徐水
戴丽丽 31 2001/4 8 河北沧州
王美兰 52 2002/5 4 河北蔚县
范永江 36 2000/12 7 河北定州
付东晓 36 2001/6 7 辛集
耿玉霞 37 2001/6 6 河北献县
吴宝霞 40 4 河北承德
张艳 38 2003/7 3 河北徐水
何兰花 60 2001/3 7 河北石家庄
何金环 27 2001 10 河北深州市
曹书棉 55 2001/1 8 河北雄县
王玉曼 50 2001 10 河北石家庄
杜淑云 47 2002/11 10 河北张家口
蓝奇志 41 2001 11 河北石市炼油厂
刘小凤 36 2001/9 6 河北迁安
周玉 40 2001/9 8 河北献县
龚凤兰 54 2004/9 3 河北承德
梁秀莲 54 2002/8 河北崇礼
杜玉琴 38 2002/1 8
韩福艳 41 2001/4 8 抚宁
刘秀敏 36 2002/9 7 河北献县
张连枝 50 2004/4 4 河北唐山
张立军 38 2002/8 12 河北定州
吴月婷 51 2004/8 3 河北涞源
郭小会 45 2003/1 8 河北廊坊
牛敏杰 44 2002/9 8 河北石家庄
李爱华 42 2002/6 5 河北任丘
倪春香 40 2002/10 7 北京
唐会 35 2004/2 11 河北邯郸
李冰寒 36 2002/4 10 河北定州
蔡永存 43 2000/12 9 河北衡水
梁书平 54 2004/9 3 河北承德
张莉 36 2001/11 10 辛集
刘金英 41 2000/8 5 河北涞水
刘金英到太行监狱后,在2003年被折磨精神失常。